BX53M金相显微镜采用模块化设计的BX3M系列具备适用多种材料科学和工业应用的多功能性。
BX3M系列以模块化为设计理念,为各种材料科学和工业应用提供了多功能性。通过改进与PRECiV软件的集成,BX53M为标准显微镜和数字成像用户提供了从观察到报告创建的无缝工作流程。

选择适合的型号
六种BX53M推荐配置,使您可以灵活选择所需功能。多种配置满足用户需求, 依照客户的意愿打造您的系统

舒适且使用方便
借助精心设计且易于使用的控件,BX53M简化了复杂的显微镜检查任务。用户无需进行深入培训即可充分使用显微镜功能。BX53M简单、舒适的操作方式通过较大限度减少人为错误而提高了可重复性。

功能齐全
BX53M保持了传统显微镜检查的传统对比方法,如明场、暗场、偏光和微分干涉对比。随着新材料的开发,使用标准相衬方法探测缺陷时遇到的许多困难都可以通过采用较好的显微镜技术来解决,从而实现更准确、更可靠的检测。PRECiV图像分析软件中用于图像采集的新照明技术和选项为用户评估其样品和记录结果提供了更多选择。

光学器件
我们拥有开发高品质光学仪器的悠久历史,创造了多项光学质量的记录,保证了显微镜良好的测量精度。

波前效果良好(UIS2物镜)
舒适且便于使用
传统技术变得简单:简易照明器
照明器的使用大幅减少了显微镜操作过程中通常需要进行的复杂操作。照明器前部的表盘使用户能够轻松更改观察方法。操作员可以在反射光显微镜最常用的观察方法之间快速切换,例如从明场到暗场,再到偏光,以便在不同类型的分析之间轻松切换。此外,还可通过旋转检偏镜对简单的偏光观察进行调节。

操作者能够在经常使用的观察方法之间快速切换
BX53M通用建议配置规格
入门型 | 标准型 | 高级型 | ||||||
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | |||||||
主机规格 | 显微镜机身 | BX53MRF-S | BX53MTRF-S | BX53MRF-S | BX53MTRF-S | BX53MRF-S | BX53MTRF-S | |
(反射) | (反射/透射) | (反射) | (反射/透射) | (反射) | (反射/透射) | |||
对焦 | 行程:25 mm | |||||||
转盘每旋转一圈的行程:100 μm | ||||||||
行程精度:1 μm | ||||||||
配有上限限位器,用于粗调手柄的扭力调节 | ||||||||
最大样品高度 | 反射:65 mm(不含高度适配器),105 mm(带BX3M-ARMAD) | |||||||
反射/透射:35 mm(不含高度适配器),75 mm(带BX3M-ARMAD) | ||||||||
观察镜筒 | 宽视场(F.N.22) | U-TR30-2-2 | ||||||
倒像:三目镜筒 | ||||||||
照明 | 反射光 | BX3M-KMA-S | BX3M-RLAS-S | |||||
透射光 | 白光LED、BF/DIC/POL/MIX FS、AS(带定心机械装置)、BF/DF联锁 | 编码,白光LED、BF/DF/DIC/POL/MIX FS、AS(带定心机械装置)、BF/DF联锁 | ||||||
- | BX3M-LEDT | - | BX3M-LEDT | - | BX3M-LEDT | |||
白光LED | 白光LED | 白光LED | ||||||
阿贝/长工作距离聚光镜 | 阿贝/长工作距离聚光镜 | 阿贝/长工作距离聚光镜 | ||||||
物镜转换器 | U-5RE-2 | U-D6BDRE | U-D6BDRES-S | |||||
用于BF:五孔物镜转盘 | 用于BF/DF:六孔物镜转盘 | 用于BF/DF:六孔物镜转盘,编码 | ||||||
目镜(F.N.22) | WHN10 | |||||||
WHN10X-H | ||||||||
MIX观察 | - | BX3M-CB | ||||||
控制箱 | ||||||||
BX3M-HS | ||||||||
手控开关 | ||||||||
U-MIXR-2 | ||||||||
MIX滑块,用于反射光观察 | ||||||||
U-MIXRCBL | ||||||||
MIXR用电缆 | ||||||||
聚光镜(长工作距离) | - | U-LWCD | - | U-LWCD | - | U-LWCD | ||
电源线 | UYCP(x1) | UYCP(x2) | ||||||
重量 | 反射:约15.8 kg(显微镜机身7.4 kg) | |||||||
反射/透射:约18.3 kg(显微镜机身7.6 kg) | ||||||||
物镜 | MPLFLN套装 | MPLFLN5X、10X、20X、50X、100X | - | |||||
BF/POL/FL观察 | ||||||||
MPLFLN BD套装 | - | MPLFLN5XBD、10XBD、20XBD、50XBD、100XBD | ||||||
BF/DF/DIC/POL/FL观察 | ||||||||
MPLFLN-BD、LMPLFLN-BD套装 | - | MPLFLN5XBD、10XBD、LMPLFLN20XBD、50XBD、100XBD | ||||||
BF/DF/DIC/POL/FL观察 | ||||||||
MPLFLN-BD、MXPLFLN-BD、LMPLFLN-BD套装 | - | MPLFLN5XBD、10XBD、MXPLFLN20XBD、50XBD、LMPLFLN20XBD、50XBD、100XBD | ||||||
BF/DF/DIC/POL/FL观察 | ||||||||
载物台(X x Y) | 76 mm × 52 mm行程 | U-SVRM、U-MSSP | ||||||
同轴右手柄载物台/76(X)x 52(Y)mm,带扭矩调整 | ||||||||
100mm x 100mm套装 | U-SIC4R2、U-MSSP4 | |||||||
大号同轴右手柄载物台/100(X)x 100(Y)mm,Y轴带锁定机械装置 | ||||||||
100 mm × 100(G)mm行程 | U-SIC4R2、U-MSSPG | |||||||
大号同轴右手柄载物台/100(X)x 100(Y)mm,Y轴带锁定机械装置(玻璃板) | ||||||||
150 mm × 100 mm行程 | U-SIC64、U-SHG、U-SP64 | |||||||
大号同轴右手柄载物台/150(X)x 100(Y)mm,带扭矩调整,Y轴带锁定机械装置 | ||||||||
150 mm × 100(G)mm行程 | U-SIC64、U-SHG、U-SPG64 | |||||||
大号同轴右手柄载物台/150(X)x 100(Y)mm,带扭矩调整,Y轴带锁定机械装置(玻璃板) | ||||||||
选配件 | MIX观察套装* | BX3M-CB、BX3M-HS、U-MIXR-2、U-MIXRCBL | - | |||||
DIC* | U-DICR | |||||||
中间镜筒 | U-CA、U-EPA2、U-TRU | |||||||
版权所有 © 上海通灏光电科技有限公司 备案号:沪ICP备19001153号-2
技术支持:众云商网络